Vertailutieto
Viitehinnasto
Sivulla esitetään suuntaa-antavat hintatasot maatalouskoneurakoinnista. Lähteenä toimii TTS:n vuosittain julkaisemat Urakointihinnat-tutkimukset. Hinnat ovat ALV 0% ja arvonlisäverottomia keskimääräisiä ohjehintoja — todelliset urakkahinnat sovitaan aina tapauskohtaisesti.
Lähde: TTS Urakointihinnat 2024 — tulokset (Reetta Palva, TTS Työtehoseura). Tarkemmat työlajikohtaiset hinnat, hajonnat ja toimialatiedot löytyvät alkuperäisestä raportista.
| Työ | Yksikkö | Min | Keskimäärin | Max | Huom |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyntö | €/ha | 75 | 95 | 130 | |
| Kylvömuokkaus | €/ha | 50 | 65 | 90 | |
| Lautasmuokkaus | €/ha | 45 | 60 | 85 | |
| Kylvö (kylvökone) | €/ha | 60 | 80 | 110 | |
| Suorakylvö | €/ha | 75 | 95 | 130 | |
| Lannoitus | €/ha | 25 | 35 | 55 | |
| Kasvinsuojeluruiskutus | €/ha | 22 | 30 | 45 | |
| Kalkin levitys | €/t | 9 | 12 | 18 | + kalkin hinta |
| Lietteen levitys (letkulevitin) | €/m³ | 3.2 | 4.5 | 6.5 | |
| Kuivalannan levitys | €/t | 4.5 | 6.5 | 9.5 | |
| Niitto (karhotin) | €/ha | 40 | 55 | 75 | |
| Karhotus | €/ha | 25 | 35 | 50 | |
| Säilörehun korjuu (ajosilppuri) | €/ha | 140 | 180 | 240 | |
| Paalaus (pyöröpaali, muovi) | €/paali | 13 | 17 | 22 | |
| Puinti (leikkuupuimuri) | €/ha | 130 | 175 | 240 |
Hinnat ovat orientoivia. Myöhemmin tähän näkymään tuodaan TTS:n täydet alueelliset ja konekohtaiset hintajakaumat.
